 GRUPA A:
Organizator: Warszawski Okrêgowy Zwi±zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego w Warszawie Miejsce zawodów: Pruszków
 Wielkopolskie - Ma³opolskie 81:50 (22:15, 21:13, 18:8, 20:14)
Pomorskie - Dolno¶l±skie 65:38 (15:13, 13:9, 19:8, 18:8)
Ma³opolskie - Dolno¶l±skie 66:77 (11:25, 13:18, 14:14, 28:20)
Wielkopolskie - Pomorskie 69:49 (19:8, 28:11, 12:17, 10:13)
Dolno¶l±skie – Wielkopolskie 60:52 (11:14, 25:14, 8:14, 16:10)
Pomorskie – Ma³opolskie 82:53 (19:19, 17:11, 25:13, 21:10)
TABELA
 |  dru¿yny |  M | PKT |  Z |  P | K-Z | K-S | BILANS |  1 |  Wielkopolskie |  3 |  5 |  2 |  1 |  202 |  159 |     43 |  2 |  Pomorskie |  3 |  5 |  2 |  1 |  196 |  160  |     36 |  3 |  Dolno¶l±skie |  3 |  5 |  2 |  1 |  175 |  183  |   -8 |  4 |  Ma³opolskie |  3 |  3 |  0 |  2 |  169 |  240 |   -71 |
GRUPA B:
Organizator: Warszawski Okrêgowy Zwi±zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego w Warszawie Miejsce zawodów: Pruszków
Kujawsko - Pomorskie - Podkarpackie 80:54 (21:7, 16:17, 22:16, 21:14)
Mazowieckie - Lubuskie 75:54 (20:8, 21:19, 21:8, 13:19)
Lubuskie - Podkarpackie 74:70 (12:16, 16:15, 20:20, 26:19)
Mazowieckie - Kujawsko - Pomorskie 66:78 (9:13, 26:13, 9:22, 22:30)
Kujawsko - Pomorskie - Lubuskie 84:67 (19:20, 21:14, 21:14, 23:19)
Mazowieckie - Podkarpackie 68:48 (10:2, 26:19, 14:9, 18:18)
STATYSTYKI
 |  druzyna | M | PKT |  Z |  P | K-Z | K-S | BILANS |  1 |  Kujawsko-Pomorskie |  3 |  6 |  3 |  0 |  242 |  187 |    55 |  2 |  Mazowieckie |  3 |  5 |  2 |  1 |  209 |  180 |    29 |  3 |  Lubuskie |  3 |  4 |  1 |  2 |  191 |  238 |   -47 |  4 |  Podkarpackie |  3 |  3 |  0 |  3 |  172 |  222 |  -50 |
FOTO-ZIBI
FILMIKI-ZIBI |