KADRA WOJEWÓDZTWA ¦WIÊTOKRZYSKIEGO - ROCZ.1996/97
TRENER: MACIEJ KOLOMSKI (MKK MDK KIELCE)
 |  imie nazwisko | rocz. | wzrost | klub | miasto | trener |
 4 | DAWID KORYTKOWSKI | 1996 |  180 | MDK MKK | KIELCE | M.KOLOMSKI |
 5 | ADRIAN RADUSZEWSKI | 1996 |  | MDK MKK | KIELCE | M.KOLOMSKI |
 6 | MATEUSZ DZIEDZIC | 1996 |  | MDK MKK | KIELCE | M.KOLOMSKI |
 7 | KRZYSZTOW MALINOWSKI | 1996 |  | MDK MKK | KIELCE | M.KOLOMSKI |
 8 | DAWID WTYKLO | 1996 | 175 | MDK MKK | KIELCE | M.KOLOMSKI |
 9 | ADAM IMIO£EK | 1996 | 162 |  MDK MKK | KIELCE | M.KOLOMSKI |
10 | KRYSTIAN KUBICKI | 1996 | Â | MDK MKK | KIELCE | M.KOLOMSKIÂ |
11 | MICHAL IZYDORCZYK | 1996 | 173 | Â MDK MKK | Â KIELCE | M.KOLOMSKIÂ |
12 | ALEKSANDER £ASINISKI | 1997 | 164 | MDK MKK |  KIELCE | M.KOLOMSKI |
13 | JAN KOTWICA | 1996 | Â | MDK MKK | Â KIELCE | M.KOLOMSKIÂ |
14 | £UKASZ PAWLAK | 1996 |  175 | MDK MKK | KIELCE | M.KOLOMSKI |
15 | KAROL MAJCHRZAK | 1997 | Â 188 | Â MDK MKK | Â KIELCE | M.KOLOMSKIÂ |
16Â | OSKAR DOBROWOLSKI | Â | Â | Â | Â | Â |
17 | £UKASZ CZAJA |  |  |  |  |  |
18Â | BARTOSZ FURTAK | Â | Â | Â | Â | Â |
