
W dniach 11-13 grudnia 2009 we Wroc³awiu odby³ sie I Miêdzynarodowy Turnieju EYBL-a rocznika 1996. W turnieju organizowanym przez WKK Wroc³aw wyst±pili zespo³y z Litwy, Rosji, Szwecji i Polski.Najlepsza druzyna bez porazki (foto) to ¯algiris Kowno Litwa Â
Wyniki1 | ¯algiris Kowno – Alvik Basket Sztokholm | 69:63 |
2 | Admiralteiskaja – Naglis Palanga | 53:40 |
3 | Sabonis Kowno – Pomerania96 Gdañsk | 68:51 |
4 | BC Volzhanin – WKK Wroc³aw | 25:70 |
5 | Alvik Sztokholm - Admiralteiskaja ST.Petersburg | 76:32 |
6 | Naglis Palanga - ¯algiris Kowno | 37:68 |
7 | Pomerania96 Gdañsk - BC Volzhanin | 59:22 |
8 | WKK Wroc³aw - Sabonis Kowno | 25:43 |
Â
9 | Sabonis Kowno - Naglis Palanga | 66:58 |
10 | BC Volzhanin - Alvik Basket Sztokholm | 39:71 |
11 | ¯algiris Kowno - Pomerania96 Gdañsk | 62:20 |
12 | Admiralteiskaja – WKK Wroc³aw | 30:65 |
13 | Alvik Sztokholm - Sabonis Kowno | 70:41 |
14 | Naglis Palanga - BC Volzhanin | 56;53 |
15 | Pomerania96 Gdañsk - Admiralteiskaja | 76:13 |
16 | WKK Wroc³aw - ¯algiris Kowno | 48:49 |
17 | Admiralteiskaja - BC Volzhanin | 76:41 |
18 | Naglis Palanga - Pomerania96 Gdañsk | 43:77 |
19 | ¯algiris Kowno - Sabonis Kowno | 75:55 |
20 | Alvik Sztokholm - WKK Wroc³aw | 73:42 |
Klasyfikacja koñcowa I turnieju
1. ¯algiris Kowno Litwa
2. Alvik Basket Sztokholm Szwecja
3. Sabonis Kowno Litwa
4. Pomerania 96 Gdañsk Polska
5. WKK Wroc³aw Polska
6. Admiralteiskaja ST. Petersburg Rosja
7. Naglis Palanga Litwa