|  Sylwetka |  Opis.................................. | sukcesy .................................................... | aktualnie...gra.......  |
 1 |  | Nazwisko : Gawêda Imie : Krzysztof klub : MKKS Rybnik trener : Grzegorz Adamczyk Wzrost : 185 Waga : 70 Pozycja : 2-3 trenuje : 3 rok Punkty : oko³o 20 na mecz | II miejsce na ¦l±sku m³odzik starszy III miejsce na ¦l±sku mlodzik m³odszy 1/2 Fina³ów MP 2007 Silesia All StarGame Zabrze 2007 Zdobywca Pucharu Tatr |  |
 2 |   | Nazwisko : Widenka Imie : Karol klub : MKKS Rybnik trener : Grzegorz Adamczyk Wzrost : 188 Waga : 70 Pozycja : 4-5 trenuje : 3 rok Punkty : oko³o 15 na mecz | II miejsce na ¦l±sku m³odzik starszy III miejsce na ¦l±sku mlodzik m³odszy 1/2 Fina³ów MP 2007 10 strzelec w m³odzikach starszych Zdobywca Pucharu Tatr |  |
 3 |   | Nazwisko : Niedzia³kowski Imie : Maciej klub : MKKS Rybnik trener : Grzegorz Adamczyk Wzrost : 176 Waga : 68 Pozycja : 1 trenuje : 4 rok Punkty : oko³o 20 na mecz | II miejsce na ¦l±sku m³odzik starszy III miejsce na ¦l±sku mlodzik m³odszy 1/2 Fina³ów MP 2007 Zdobywca Pucharu Tatr |  |
 4 |   | Nazwisko : Adamczak Imie : Dawid klub : MKKS Rybnik trener : Grzegorz Adamczyk Wzrost : 191 Waga : 91 Pozycja : 4-5 trenuje : 3 rok Punkty : oko³o 12 na mecz | II miejsce na ¦l±sku m³odzik starszy III miejsce na ¦l±sku mlodzik m³odszy 1/2 Fina³ów MP 2007 Zdobywca Pucharu Tatr |  |
 5 |   | Nazwisko : Soko³owski Imie : Marcin klub : MKKS Rybnik trener : Grzegorz Adamczyk Wzrost : 182 Waga : 60 Pozycja : 2-3 trenuje : 4 rok Punkty : oko³o 10 na mecz | II miejsce na ¦l±sku m³odzik starszy III miejsce na ¦l±sku mlodzik m³odszy 1/2 Fina³ów MP 2007 Zdobywca Pucharu Tatr |  |
 6 |   | Nazwisko : Paszek Imie : Grzegorz klub : MKKS Rybnik trener : Grzegorz Adamczyk Wzrost : 202 Waga : 85 Pozycja : 5 trenuje : 1,5 roku Punkty : oko³o 10 punktow na mecz zbiórki : ponad 10 na mecz | II miejsce na ¦l±sku m³odzik stasrzy 1/2 Fina³ów MP Zdobywca Pucharu Tatr | I Liga MKS Dabrowa Górnicza  |
 7 |   | Nazwisko : Rakoczy Imie : Maciej klub : MKKS Rybnik trener : Grzegorz Adamczyk Wzrost : 179 Waga : 67 Pozycja : 1-2 trenuje : 4 rok Punkty : oko³o 20 na mecz | II miejsce na ¦l±sku m³odzik starszy III miejsce na ¦l±sku mlodzik m³odszy 1/2 Fina³ów MP Silesia All Star Game Zabrze 2007 Zdobywca Pucharu Tatr |  |
 8 |   | Nazwisko : Benlazereg Imie : Djamel klub : UKS SP 27 Katowice trener : Jaroslaw Jakubiec Wzrost : 192 Waga : 85 Pozycja : 3-4 trenuje :4 rok Punkty : oko³o 30 na mecz | Br±zowy medalista MP 2007 m³odzik starszy Misztrz ¦l±ska m³odzik starszy i m³odszy Król strzelców m³odzik starszy i m³odszy Król strzelców i 1-pi±tka Fina³ów MP Srebny medalista MP Szkó³ Podstawowych Silesia All Star Game Zabrze 2007 Zdobywca Pucharu Tatr
| ZAKOÑCZY£ GRANIE 2010 |
 9 |   | Nazwisko : Kwieciñski Imie : Mariusz klub : UKS SP 27 Katowice trener : Jaros³aw Jakubiec Wzrost : 182 Waga : 76 Pozycja : 1-2 trenuje : 4 rok Punkty : 15 na mecz | Br±zowy medalista MP 2007 m³odzik starszy Misztrz ¦l±ska m³odzik starszy Zdobywca Pucharu Tatr
| ZAKOÑCZY£ GRANIE 2010
Sêdzia Koszykówki |
 10 |   | Nazwisko : Bujoczek Imie : Adam klub : UKS SP 27 Katowice Wzrost : 191 Waga : 80 Pozycja : 3 trenuje : 4 rok Punkty : oko³o 15 na mecz | Br±zowy medalista MP 2007 m³odzik starszy Misztrz ¦l±ska m³odzik starszy Silesia All Star Game Zabrze 2007 Zdobywca Pucharu Tatr | ZAKOÑCZY£ GRANIE 2013 |
 11 |   | Nazwisko : Piechowicz Imie : Marcin klub : MMKS D±browa G. trener : Micha³ Dukowicz Wzrost : 182 Waga : 70 Pozycja : 1-2 trenuje : 2, 5 roku Punkty : oko³o 20 na mecz | Br±zowy medalista MP 2007 m³odzik starszy Silesia All Star Game Zabrze 2007 Czwarty strzelec w m³odzikach starszych Zdobywca Pucharu Tatr | I Liga MKS Dabrowa Górnicza |
 12 |   | Nazwisko : Ko³akowski Imie : Dawid klub : MKS Zabrze trener : Mariusz Mijas Wzrost : 197 Waga : 75 Pozycja : 4-5 trenuje : 1, 5 roku Punkty : okolo 15 na mecz |  Zdobywca Pucharu Tatr | II Liga Mickiewicz Katowice |